IT-9947MIG50-HD-5MP
(English) 5.0 Megapixel HD Network Ultra Starlight IR 50M Bullet Camera
Descrizione
Features
- Starlight Low Illumination
- H.265/ H.264/ M-JPEG, Support Multiple Code Stream
- HDTV, 5MP Full Real-Time Transmission
- Support ONVIF, Built-in Auto Double Filter Switching Mechanism, True Day/Night
- Support 3D DNR, Mobile Surveillance, IR 50M & 4pcs Array IR LED, Weatherproof IP66
- Support WDR, DC12V/AC24V/POE
(English)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | Model No. | IT-9947MIG50-HD-5MP | ||
---|---|---|---|---|
Type | 5 Megapixel HD Network Ultra Starlight IR 50M Bullet Camera | |||
Camera | Sensor | 1/1.8” Scan CMOS | ||
Resolution | Main Stream | 2592*1944, 1-25(30)FPS; 2560*1920, 1-25(30)FPS; 2048*1536, 1-25(30)FPS; 1920*1080, 1-25(30)FPS | ||
Sub Stream | 704*576, 1-25(30)FPS; 640*480, 1-25(30)FPS | |||
Min. Illumination | Color [email protected]; B/W [email protected] (IR ON) | |||
IR Distance | IR 50M, 4pcs Array LED | |||
S/N Ratio | ≥52db | |||
WDR | ≥120db | |||
Electronic Shutter | 1~ 1/10000 sec. | |||
Lens | 3.6-10mm 6MP Manual Zoom Lens | |||
Day & Night | IR Cut Optical Filter | |||
Audio/ Video Setting | Video Compression | H.265/ H.264/ M-JPEG, Support Multiple Code Stream | ||
Code Stream | 32Kbps-16Mbps, Support CBR/VBR | |||
Video Adjustment | Brightness/ Contrast / Chroma/ Saturation/ Sharpness / GAMMA | |||
Intelligent Features | Intelligent Code Stream, Video Mask, Out-of-focus Detection, Intelligent Switch Control | |||
Image Flip | Horizontal, Vertical, Horizontal & Vertical | |||
Motion Detection | Support | |||
Privacy Mask | Support | |||
3D DNA | High/Medium/Low | |||
OSD Setting | Support Channel Name, Date Time, Code Stream Overlay | |||
Network | Interface | 10/100 M Ethernet (RJ-45) | ||
Protocol | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP | |||
ONVIF | Onvif 2.4 | |||
Access Control | Administer and Common User | |||
Web Browser | IE 6.0 and Above | |||
Max. User Number | ≤10 | |||
Interfaces | CVBS/BNC | Support | ||
Audio I/O | Support | |||
Alarm I/O | Support | |||
RS485 | Support | |||
Mobile Surveillance | Support | |||
General | IP Grade | IP66 | ||
Working Conditions | -20°C ~ 60°C; 10% to 90%, (Non-Condensing) | |||
Power Supply | POE/DC12V/AC24V ±10% | |||
Dimensions (mm) | 345(L) x100(W)x100(H)mm | |||
Weight (with package) | 990g |
You must belogged in to post a comment.