IT-FAN-609
(English) 86 Box Type Hi-fidelity Pickup
Description
Features
- Pickup Scope: Effective Monitoring Scope 10-120 ㎡;
- Microphone: Professional 9.7mm Nickelage Condenser Sound-head;
- Signal Processing Circuit: Professional High Definition Low Noise Audio Processing;
- Working Temperature: -30℃~+80℃;
- Waterproof Characteristic: Indoor Damp Proof
(English)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model No. | IT-FAN-609 |
|---|---|
| Type | 86 Box Type Hi-fidelity Pickup |
| Pickup Area | 10-120 ㎡ |
| Audio Transmission Distance | 3000m |
| SNR | 78dB ( 1m 40 dB Sound Source) 30dB (10m 40 dB Sound Source) 1KHz at 1 Pa |
| Dynamic Range | 116dB (1KHz at Max dB SPL) |
| Sensitivity | -30dB |
| Max. Sustainable Sound Pressure | 119dB SPL (1KHz, THD 1%) |
| Directional Characteristic | Omni-directional |
| Frequency Response | 20HZ~20kHz (Sound Frequency Band Enhanced Optimization) |
| Output Impedance | 600Ω Non-equilibrium |
| Output Signal Amplitude | 2.5Vpp/-30dB |
| Signal Processing Circuit | Professional High Definition Low Noise Audio Processing |
| Waterproof | Indoor Damp Proof |
| Microphone | Professional 9.7mm Nickelage Condenser Sound-head |
| Sound-head Quantity | Single Sound-head |
| Certification | CE (European Union), FCC (U.S.A) |
| Protection Circuit | Lightning Protection, Power Polarity Reversal Protection |
| Transmission Cable | 3 Core 0.5mm2 RVVP Shielded Cable |
| Working Voltage | DC 12V (AC 24V Optional) |
| Working Current | 20 mA |
| Working Temperature | -30°C ~ 80°C |
| Color | White |
| Material | Fireproof Flame Retardant PC Material |
| Dimension | 86mm (L) x86mm (W) x20mm (H) |
| Weight | 85g |

English








RSS - Articoli
You must belogged in to post a comment.