(English) IT(B)I528X-24X Series
(English) 1-port Gigabit Ethernet SFP modules. Industrial 1.25Gb/s SFP Optical Transceiver Module
Descrizione
Features
- Support 3ae, SFF-8431 Standard
- Transmission rate is 1.25Gb/s
- Hot pluggable LC duplex connector
- Working voltage is 3.3V
- RoHS compliant
- Working temperature -40~85℃
(English)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | Type | Rate | Wavelength (nm) | Distance | TX Power (dbm) | RX Sens (dbm) | Voltage | Connector | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(km) | ( V ) | ||||||||
IT5181-241 | MM | 1.25Gb/s | 850 | 0.55 | -9.5~-2.5 | -17 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITI5282-242 | MM | 1.25Gb/s | 1310 | 2 | -9~-3 | -20 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITI5283-243 | SM | 1.25Gb/s | 1310 | 10 | -9 ~ -3 | -21 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITI5283-244 | SM | 1.25Gb/s | 1310 | 20 | -6 ~ -1 | -21 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITI5283-245 | SM | 1.25Gb/s | 1310 | 40 | -2 ~ 3 | -24 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITI5284-245 | SM | 1.25Gb/s | 1550 | 40 | -1 ~ 7 | -24 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITI5284-247 | SM | 1.25Gb/s | 1550 | 80 | -3 ~ 2 | -26 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITI5284-249 | SM | 1.25Gb/s | 1550 | 120 | 0 ~ 5 | -31 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5283-244 | SS | 1.25Gb/s | TX1310/RX1550 | 20 | -9 ~ -1 | -23 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5284-244 | SS | 1.25Gb/s | TX1550/RX1310 | 20 | -9 ~ -1 | -23 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5285-245 | SS | 1.25Gb/s | TX1490/RX1550 | 40 | -7 ~ -1 | -24 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5284-245 | SS | 1.25Gb/s | TX1550/RX1490 | 40 | -7 ~ -1 | -24 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5285-246 | SS | 1.25Gb/s | TX1490/RX1550 | 60 | -5~ 0 | -24 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5284-246 | SS | 1.25Gb/s | TX1550/RX1490 | 60 | -5 ~ 0 | -24 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5285-247 | SS | 1.25Gb/s | TX1490/RX1550 | 80 | -3 ~ 2 | -26 | 3.3 | LC | LVPECL |
ITBI5284-247 | SS | 1.25Gb/s | TX1550/RX1490 | 80 | -3 ~ 2 | -26 | 3.3 | LC | LVPECL |
You must belogged in to post a comment.